Č. | Datum | Místo | Teplota vody (°C) | Teplota vzduchu (°C) | Čas (hod) |
1 | 28.12.1994 | Vltava: 2 km po proudu | 1,0 | -3,0 | 0:56:25 |
2 | 21.1.2000 | Vltava: plavání napříč 1,9 km | 1,5 | -2,0 | 0:57:48 |
3 | 3.1.2004 | Vltava: prosekán led u břehu | 0,0 | -25,0 | 0:38:15 |
4 | 25.11.2005 | Kryocentrum Praha 4 | -- | -130,0 | 0:12:20 |
5 | 21.1.2006 | Vltava: plavání napříč, 1,9 km* | 3,0 | 3,0 | 1:05:27 |
6 | 11.12.2010 | řeka Jihlava | 2,0 | -1,0 | 0:41:00 s K. Paulem zahájení zimní činnosti KLM Třebíč |
7 | 1.1.2011 | Vltava 1,8 km | 1,5 | -1,0 | 0:58:30 sólo zahájení nové sezóny |
8 | 18.12.2011 | Vltava 5,1 km | 5,5 | 3,0 | 1:50:15 s Karlem Paulem běh Braník-Zbraslav, plavba zpět, ČTV |
9 | 18.3.2012 | Vltava 1,9 km | 5,0 | 5,0 | 0:46:45 sólo delší trénink k akci vítání jara, TV Metropol |
10 | 25.3.2012 | Vltava 2,2 km | 5,4 | 6,0 | 0:58:56 sólo delší trénink pro radost |
11 | 1.4.2012 | Vltava 2,5 km | 5,5 | 6,5 | 1:02:28 sólo delší trénink pro radost |
12 | 10.11.2021 | bazén, 3,0 km | 3,0 | 5,3 | 1:29:41 sólo výkon pro radost |
* Začátek produkce v 16:17 hod, konec v 17:23 hod, předtím 10 hodin
aktivní práce při organizaci 5. ročníku závodů otužilců Lednová Vltava
(hlad, žízeň, mokro v botách atd. před výkonem).
Pokud je mi známo, světový rekord, teplota jádra 31,9°C.
Uskutečněno pro placenou registraci za reklamu Dr. Nicka (93 let) jako nejstaršího otužilce
na světě do české encyklopedie rekordů
Všechny další výkony při setrvání v ledové vodě do 40 minut jsou chápány pouze jako otužilecké tréninky
a proto zde nejsou uvedeny, každý rok jich absolvuji kolem deseti.
|
Otužilecké výkony členky KLM, Bětky POUROVÉ, světové rekordy v kategorii žen
1 | 4.12.2006 | Vltava | 7,0 | 2,0 | 1:13:27 |
2 | 10.2.2007 | Vltava | 1,5 | 2,0 | 0:40:00 |
3 | 7.12.2008 | Vltava | 3,0 | 3,0 | 0:50:17 |
4 | 17.1.2010 | Vltava | 1,5 | -2,0 | 0.55:13 |
|