| Č. | Datum | Kde | Vzdálenost (km) | Čas (hod) | Asistence |
| 1 | 19.6.1993 | rybník Močidla | 13,0 | 7:30 | 0(!) |
| 2 | 3.7.1993 | rybník Močidla | 10,5 | 5:15 | 0(!) |
| 3 | 16.7.1994 | rybník Močidla | 13,5 | 7:20 | 0(!) |
| 4 | 23.7.1994 | rybník Močidla | 17,0 | 9:00 | 0(!) |
| 5 | 30.7.1994 | rybník Močidla | 15,0 | 7:45 | 0(!) |
| 6 | 5.7.1995 | rybník Močidla | 12,0 | 6:00 | 0(!) |
| 7 | 30.7.1995 | rybník Močidla | 12,0 | 6:15 | 0(!) |
| 8 | 1.8.1995 | rybník Močidla | 21,0 | 11:00 | 0(!!) - velmi náročné, 11 hodin plavat bez jídla a pití |
| 9 | 16.6.1996 | rybník Štiřín | 10,0 | 5:25 | Maminka |
| 10 | 7.7.1996 | rybník Štiřín | 10,0 | 5:20 | Maminka |
| 11 | 28.7.1996 | rybník Štiřín | 12,0 | 6:45 | Maminka |
| 12 | 8.-9.8. 1996 | La Manche | 40,8 | 16:41 | Maminka |
| 13 | 8.6.1997 | rybník Močidla | 18,0 | 9:30 | Maminka |
| 14 | 14.6.1998 | Vltava | 10,0 | 4:45 | 0 |
| 15 | 27.6.1998 | Vltava | 15,0 | 7:15 | Maminka |
| 16 | 28.6.1998 | Vltava | 14,5 | 8:00 | Maminka |
| 17 | 11.7.1998 | Vltava | 21,0 | 12:15 | Maminka/MUDr. Blatná |
| 18 | 18.7.1998 | Vltava | 18,3 | 11:30 | Maminka/MUDr. Blatná |
| 19 | 16.8.1998 | Vltava | 10,0 | 5:15 | 0 |
| 20 | 30.-31.8.1998 | La Manche | 62,1 | 23:38 | Maminka/MUDr. Blatná/Jiří Jandourek |
| 21 | 26.7.2000 | Vltava | 19,0 | 10:00 | Maminka/MUDr. Blatná |
| 22 | 5.8.2000 | Vltava | 22,5 | 12:50 | Maminka/MUDr. Blatná |
| 23 | 12.8.2000 | 1. Vltavský maraton Slapy-Praha | 40,0 | 15:13 | Maminka/MUDr. Blatná |
| 24 | 2.7.2001 | Vltava | 20,0 | 12:45 | MUDr. Blatná |
| 25 | 14.-15.7.2001 | 2. Vltavský maraton Slapy-Klecánky | 54,1 | 23:48 | MUDr. Budíková/Domanská/Ing. Hrabě/Zimová |
| 26 | 5.7.2002 | Vltava | 10,8 | 5:10 | 0 |
| 27 | 16.7.2002 | Vltava | 19,8 | 13:00 | Maminka/Ing. Babický |
| 28 | 27.7.2002 | 3. Vltavský maraton Slapy-Praha | 40,0 | 15:12 | Ing. Hrabě/Zimová |
| 29 | 16.8.2003 | 4. Vltavský maraton Štěchovice-Braník | 25,7 | 15:10 | Renata Charvátová |
| 30 | 11.7.2004 | Vltava | 16,2 | 10:00 | Renata Charvátová |
| 31 | 7.8.2005 | Vltava | 15,3 | 9:00 | Renata Charvátová/MUDr. Blatná |
| 32 | 13.8.2005 | Vltava | 23,5 | 14:30 | Renata Charvátová/MUDr. Blatná |
| 33 | 20.-21.8.2005 | 5. Vltavský maraton Slapy-Mělník | 82,3* | 29:03 | MUDr. Kraus/Charvátová/Pourová/ |
| 34 | 30.7.2006 | Vltava | 10,0 | 5:45 | Pavlína Venclovská/Renata Charvátová/MUDr. Blatná |
| 35 | 27.7.2008 | Vltava | 14,3 | 8:00 | Kateřina Hamrová |
| 36 | 17.5.2009 | Vltava | 10,1 | 4:45 | 0 |
| 37 | 24.5.2009 | Vltava | 12,6 | 5:35 | 0 |
| 38 | 7.6.2009 | Vltava | 17,9 | 8:40 | 0 |
| 39 | 21.6.2009 | Vltava | 20,7 | 9:45 | 0 |
| 40 | 12.7.2009 | 6. Vltavský maraton Štěchovice-Braník | 25,3 | 11:30 | Tým pana Jiřího Kuřiny |
| 41 | 19.7.2009 | 7. Vltavský maraton Štěchovice-Braník | 25,4 | 11:30 | 0 |
| 42 | 26.7.2009 | 8. Vltavský maraton Štěchovice-Smíchov | 28,3 | 13:00 | Renata Charvátová |
| 43 | 2.8.2009 | Vltava | 12,6 | 6:15 | 0 |
| 44 | 9.8.2009 | Vltava | 12,7 | 6:20 | 0 |
| 45 | 15.8.2009 | 9. Vltavský maraton Slapy-Smíchov | 35,8 | 11:00 | Tým pana Jiřího Kuřiny |
| 46 | 27.9.2009 | Vltava | 23,2 | 10:00 | společně s
nováčkem Karlem Paulem |
| 47 | 30.5.2010 | Vltava | 11,0 | 2:30 | Karel Paul - sólo Vrané - Praha |
| 48 | 20.6.2010 | Vltava | 10,4 | 2:50 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, zpět plavba na ř.km 60,5 |
| 49 | 27.6.2010 | Vltava | 0,26 | | Ríša (9,5) sám přeplaval Vltavu tam i zpět |
| 50 | 11.7.2010 | Vltava | 10,4 | 3:10 | s Karlem Paulem běh Braník-Vrané, zpět plavba |
| 51 | 25.7.2010 | Vltava | 11,5 | 3:30 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, zpět plavba na ř.km 59,4 |
| 52 | 8.8.2010 | Vltava | 9,8 | 2:40 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, zpět plavba na ř.km 61,1 |
| 53 | 10.10.2010 | Vltava | 10,4 | 3:00 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, zpět plavba na ř.km 60,5 |
| 54 | 7.11.2010 | Vltava | 0,26 | | Ríša (9,8) sám přeplaval Vltavu tam i zpět, voda 8,5°C |
| 55 | 14.11.2010 | Vltava | 10,5 | 3:30 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, plavba zpět, voda 8°C |
| 56 | 22.5.2011 | Vltava | 10,4 | 3:30 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, plavba zpět na ř.km 60,5 |
| 57 | 19.6.2011 | Vltava | 10,4 | 3:20 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, plavba zpět na ř.km 60,5 |
| 58 | 17.7.2011 | Vltava | 10,4 | 3:10 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, plavba zpět na ř.km 60,5 |
| 59 | 24.7.2011 | Vltava | 10,4 | 3:05 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, plavba zpět na ř.km 60,5 |
| 60 | 7.8.2011 | Vltava | 23,1 | 7:40 | s K. Paulem plavba Štěchovice-Braník |
| 61 | 14.8.2011 | Vltava | 10,4 | 3:15 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, plavba zpět na ř.km 60,5 |
| 62 | 21.8.2011 | Vltava | 10,4 | 3:25 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, plavba zpět na ř.km 60,5 |
| 63 | 18.9.2011 | Vltava | 16,0 | 5:30 | sólo plavba Štěchovice - Praha |
| 64 | 6.11.2011 | Vltava | 10,4 | 3:30 | s K. Paulem běh Braník-Vrané, plavba zpět na ř.km 60,5 |
| 65 | 10.6.2012 | Vltava | 1,6 | 0:45 | Ríša (11,5) vytvořil svou novou nejdelší non-stop plavbu |
| 66 | 17.6.2012 | Vltava | 12,6 | 4:15 | sólo běh Braník-Vrané, plavba zpět na ř.km 58,3 |
| 67 | 10.11.2021 | bazén 3 °C | 3,0 | 1:30 | |
| | | | | |
| | |
* 82,3 km - čistá uplavaná vzdálenost, se zdymadly dle regulí Povodí Vltavy 92 km. |
| | |
Červeně označené jsou plavby, bez označení tréninky |
|